Estimated %30 more power and %40 more torque
| Parameters | Original | Stage 1 | Difference | 
|---|---|---|---|
| Power (Bhp) | 159hp | 187hp | 28hp | 
| Torque (Nm) | 244Nm | 271Nm | 27Nm | 
| Stage 1 | € 200,00 | 
|---|---|
| € 300,00 | |
| € 200,00 | |
| + € 100,00 | |
| + € 100,00 | |
| + € 100,00 | |
| + € 150,00 | 
| € 150,00 | |
|---|---|
| € 150,00 | |
| € 150,00 | |
| € 150,00 | |
| € 50,00 | 
| Brand | Toyota | 
|---|---|
| Model | Tacoma | 
| Generation | 2005 - 2015 | 
| Engine | 2.7i 159hp | 
| Type Of Fuel | Petrol | 
| Tuning type | Stage 1 | 
| Method | Chiptuning | 
|---|---|
| Cylinder Content | 2694 CC | 
| Compression Ratio | 10.2 : 1 | 
| Bore X Stroke | 95.0 X 95.0 mm | 
| Engine Number | 2TR-FE | 
