Estimated %30 more power and %40 more torque
| Parameters | Original | Stage 1 | Difference | 
|---|---|---|---|
| Power (Bhp) | 280hp | 320hp | 40hp | 
| Torque (Nm) | 360Nm | 420Nm | 60Nm | 
| Stage 1 | € 200,00 | 
|---|---|
| € 300,00 | |
| € 200,00 | |
| + € 100,00 | |
| + € 100,00 | |
| + € 100,00 | |
| + € 150,00 | 
| € 150,00 | |
|---|---|
| € 150,00 | |
| € 150,00 | |
| € 150,00 | |
| € 50,00 | 
| Brand | Toyota | 
|---|---|
| Model | Landcruiser | 
| Generation | 2010 - 2013 | 
| Engine | 4.0 V6 280hp | 
| Type Of Fuel | Petrol | 
| Tuning type | Stage 1 | 
| Method | Chiptuning | 
|---|---|
| Cylinder Content | 3956 CC | 
| Engine ECU | Denso 2751361910 / Denso 76F00XX | 
| Compression Ratio | 10.4 : 1 | 
| Bore X Stroke | 94.0 X 95.0 mm | 
| Engine Number | 1GR-FE | 


