Estimated %30 more power and %40 more torque
| Parameters | Original | Stage 1 | Difference | 
|---|---|---|---|
| Power (Bhp) | 238hp | 260hp | 22hp | 
| Torque (Nm) | 376Nm | 400Nm | 24Nm | 
| Stage 1 | € 200,00 | 
|---|---|
| € 300,00 | |
| € 200,00 | |
| + € 100,00 | |
| + € 100,00 | |
| + € 100,00 | |
| + € 150,00 | 
| € 150,00 | |
|---|---|
| € 150,00 | |
| € 150,00 | |
| € 150,00 | |
| € 50,00 | 
| Brand | Toyota | 
|---|---|
| Model | Fortuner | 
| Generation | 2015 - 2019 | 
| Engine | 4.0i V6 238hp | 
| Type Of Fuel | Petrol | 
| Tuning type | Stage 1 | 
| Method | Chiptuning | 
|---|---|
| Cylinder Content | 3956 CC | 
| Engine ECU | Denso NEC76F00xx | 
| Compression Ratio | 10.0 : 1 | 
| Bore X Stroke | 94.0 X 95.0 mm | 
| Engine Number | 1GR-FE | 
