Estimated %30 more power and %40 more torque
| Parameters | Original | Stage 1 | Difference | 
|---|---|---|---|
| Power (Bhp) | 178hp | 220hp | 42hp | 
| Torque (Nm) | 400Nm | 460Nm | 60Nm | 
| Stage 1 | € 200,00 | 
|---|---|
| € 300,00 | |
| € 200,00 | |
| + € 100,00 | |
| + € 100,00 | |
| + € 100,00 | |
| + € 150,00 | 
| € 150,00 | |
|---|---|
| € 150,00 | |
| € 150,00 | |
| € 150,00 | |
| € 50,00 | 
| Brand | SsangYong | 
|---|---|
| Model | Rexton | 
| Generation | -> 2016 | 
| Engine | 2.2 e-XDI 178hp | 
| Type Of Fuel | Diesel | 
| Tuning type | Stage 1 | 
| Method | Chiptuning | 
|---|---|
| Cylinder Content | 2157 CC | 
| Engine ECU | Delphi DCM6.2 | 
| Compression Ratio | 15.5 : 1 | 
| Bore X Stroke | 86.2 X 94.2 mm | 
| Engine Number | D22DTF | 





