Estimated %30 more power and %40 more torque
| Parameters | Original | Stage 1 | Difference | 
|---|---|---|---|
| Power (Bhp) | 141hp | 170hp | 29hp | 
| Torque (Nm) | 310Nm | 370Nm | 60Nm | 
| Stage 1 | € 200,00 | 
|---|---|
| € 300,00 | |
| € 200,00 | |
| + € 100,00 | |
| + € 100,00 | |
| + € 100,00 | |
| + € 150,00 | 
| € 150,00 | |
|---|---|
| € 150,00 | |
| € 150,00 | |
| € 150,00 | |
| € 50,00 | 
| Brand | SsangYong | 
|---|---|
| Model | Actyon | 
| Generation | All | 
| Engine | 2.0 Xdi 141hp | 
| Type Of Fuel | Diesel | 
| Tuning type | Stage 1 | 
| Method | Chiptuning | 
|---|---|
| Cylinder Content | 1998 CC | 
| Engine ECU | Delphi DCM3.2 | 
| Compression Ratio | 18.0 : 1 | 
| Bore X Stroke | 86.2 X 85.6 mm | 
| Engine Number | D20DT | 





