Estimated %30 more power and %40 more torque
| Parameters | Original | Stage 1 | Difference | 
|---|---|---|---|
| Power (Bhp) | 90hp | 110hp | 20hp | 
| Torque (Nm) | 135Nm | 155Nm | 20Nm | 
| Stage 1 | € 200,00 | 
|---|---|
| € 300,00 | |
| € 200,00 | |
| + € 100,00 | |
| + € 100,00 | |
| + € 100,00 | |
| + € 150,00 | 
| € 150,00 | |
|---|---|
| € 150,00 | |
| € 150,00 | |
| € 150,00 | |
| € 50,00 | 
| Brand | Smart | 
|---|---|
| Model | ForFour | 
| Generation | 2014 -> | 
| Engine | 0.9 Turbo 90hp | 
| Type Of Fuel | Petrol | 
| Tuning type | Stage 1 | 
| Method | Chiptuning | 
|---|---|
| Cylinder Content | 989 CC | 
| Engine ECU | Bosch ME17.9.20 | 
| Compression Ratio | 10.0 : 1 | 
| Bore X Stroke | 72.0 X 81.8 mm | 
| Engine Number | M281.910 | 





