Estimated %30 more power and %40 more torque
| Parameters | Original | Stage 1 | Difference | 
|---|---|---|---|
| Power (Bhp) | 311hp | 320hp | 9hp | 
| Torque (Nm) | 376Nm | 399Nm | 23Nm | 
| Stage 1 | € 200,00 | 
|---|---|
| € 300,00 | |
| € 200,00 | |
| + € 100,00 | |
| + € 100,00 | |
| + € 100,00 | |
| + € 150,00 | 
| € 150,00 | |
|---|---|
| € 150,00 | |
| € 150,00 | |
| € 150,00 | |
| € 50,00 | 
| Brand | Lexus | 
|---|---|
| Model | IS | 
| Generation | 2021 -> ... | 
| Engine | 350i V6 311hp | 
| Type Of Fuel | Petrol | 
| Tuning type | Stage 1 | 
| Method | Chiptuning | 
|---|---|
| Cylinder Content | 3456 CC | 
| Compression Ratio | 11.8 : 1 | 
| Bore X Stroke | 94.0 X 83.1 mm | 
| Engine Number | 2GR-FKS | 


