Estimated %30 more power and %40 more torque
| Parameters | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Power (Bhp) | 475hp | 495hp | 20hp |
| Torque (Nm) | 637Nm | 655Nm | 18Nm |
| Stage 1 | € 200,00 |
|---|---|
| € 300,00 | |
| € 200,00 | |
| + € 100,00 | |
| + € 100,00 | |
| + € 100,00 | |
| + € 150,00 |
| € 150,00 | |
|---|---|
| € 150,00 | |
| € 150,00 | |
| € 150,00 | |
| € 50,00 |
| Brand | Jeep |
|---|---|
| Model | Grand Cherokee |
| Generation | 2011 - 2020 |
| Engine | SRT8 6.4 Hemi V8 475hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 6417 CC |
| Engine ECU | Siemens/Continental GPEC2 |
| Compression Ratio | 10.9 : 1 |
| Bore X Stroke | 103.9 X 94.5 mm |
| Engine Number | 6.4 Hemi V8 |




