Estimated %30 more power and %40 more torque
| Parameters | Original | Stage 1 | Difference | 
|---|---|---|---|
| Power (Bhp) | 185hp | 205hp | 20hp | 
| Torque (Nm) | 400Nm | 450Nm | 50Nm | 
| Stage 1 | € 200,00 | 
|---|---|
| € 300,00 | |
| € 200,00 | |
| + € 100,00 | |
| + € 100,00 | |
| + € 100,00 | |
| + € 150,00 | 
| € 150,00 | |
|---|---|
| € 150,00 | |
| € 150,00 | |
| € 150,00 | |
| € 50,00 | 
| Brand | Hyundai | 
|---|---|
| Model | Tucson | 
| Generation | 2015 - 2018 | 
| Engine | 2.0 CRDi 185hp | 
| Type Of Fuel | Diesel | 
| Tuning type | Stage 1 | 
| Method | Chiptuning | 
|---|---|
| Cylinder Content | 1995 CC | 
| Engine ECU | Bosch EDC17C57 / Bosch EDC17CP14 | 
| Compression Ratio | 16.0 : 1 | 
| Bore X Stroke | 84.0 X 90.0 mm | 
| Engine Number | D4HA | 







