Estimated %30 more power and %40 more torque
| Parameters | Original | Stage 1 | Difference | 
|---|---|---|---|
| Power (Bhp) | 177hp | 220hp | 43hp | 
| Torque (Nm) | 265Nm | 350Nm | 85Nm | 
| Stage 1 | € 200,00 | 
|---|---|
| € 300,00 | |
| € 200,00 | |
| + € 100,00 | |
| + € 100,00 | |
| + € 100,00 | |
| + € 150,00 | 
| € 150,00 | |
|---|---|
| € 150,00 | |
| € 150,00 | |
| € 150,00 | |
| € 50,00 | 
| Brand | Hyundai | 
|---|---|
| Model | Tucson | 
| Generation | 2015 - 2018 | 
| Engine | 1.6 T-GDI 177hp | 
| Type Of Fuel | Petrol | 
| Tuning type | Stage 1 | 
| Method | Chiptuning | 
|---|---|
| Cylinder Content | 1591 CC | 
| Engine ECU | Bosch MED17.9.8 / Siemens/Continental SIM2k-305 | 
| Compression Ratio | 11.0 : 1 | 
| Bore X Stroke | 77.0 X 85.0 mm | 
| Engine Number | G4FJ | 





