Estimated %30 more power and %40 more torque
| Parameters | Original | Stage 1 | Difference | 
|---|---|---|---|
| Power (Bhp) | 140hp | 152hp | 12hp | 
| Torque (Nm) | 184Nm | 204Nm | 20Nm | 
| Stage 1 | € 200,00 | 
|---|---|
| € 300,00 | |
| € 200,00 | |
| + € 100,00 | |
| + € 100,00 | |
| + € 100,00 | |
| + € 150,00 | 
| € 150,00 | |
|---|---|
| € 150,00 | |
| € 150,00 | |
| € 150,00 | |
| € 50,00 | 
| Brand | Hyundai | 
|---|---|
| Model | Tucson | 
| Generation | 2004 - 2015 | 
| Engine | 2.0i 16v 140hp | 
| Type Of Fuel | Petrol | 
| Tuning type | Stage 1 | 
| Method | Chiptuning | 
|---|---|
| Cylinder Content | 1975 CC | 
| Engine ECU | Siemens/Continental SIMK-43 | 
| Compression Ratio | 10.0 : 1 | 
| Bore X Stroke | 82.0 X 93.5 mm | 
| Engine Number | G4GC | 





