Estimated %30 more power and %40 more torque
| Parameters | Original | Stage 1 | Difference | 
|---|---|---|---|
| Power (Bhp) | 306hp | 330hp | 24hp | 
| Torque (Nm) | 361Nm | 394Nm | 33Nm | 
| Stage 1 | € 200,00 | 
|---|---|
| € 300,00 | |
| € 200,00 | |
| + € 100,00 | |
| + € 100,00 | |
| + € 100,00 | |
| + € 150,00 | 
| € 150,00 | |
|---|---|
| € 150,00 | |
| € 150,00 | |
| € 150,00 | |
| € 50,00 | 
| Brand | Hyundai | 
|---|---|
| Model | Genesis | 
| Generation | 2011 -> | 
| Engine | 3.8 V6 306hp | 
| Type Of Fuel | Petrol | 
| Tuning type | Stage 1 | 
| Method | Chiptuning | 
|---|---|
| Cylinder Content | 3778 CC | 
| Engine ECU | Delphi MT86 | 
| TCU | ZF ZF6HP | 
| Compression Ratio | 11.5 : 1 | 
| Bore X Stroke | 96.0 X 87.0 mm | 
| Engine Number | 3.8 Lambda V6 | 
