Estimated %30 more power and %40 more torque
| Parameters | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Power (Bhp) | 150hp | 185hp | 35hp |
| Torque (Nm) | 350Nm | 420Nm | 70Nm |
| Stage 1 | € 200,00 |
|---|---|
| € 300,00 | |
| € 200,00 | |
| + € 100,00 | |
| + € 100,00 | |
| + € 100,00 | |
| + € 150,00 |
| € 150,00 | |
|---|---|
| € 150,00 | |
| € 150,00 | |
| € 150,00 | |
| € 50,00 |
| Brand | Honda |
|---|---|
| Model | Civic |
| Generation | 2013 - 2016 |
| Engine | 2.2 i-DTEC 150hp |
| Type Of Fuel | Diesel |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 2199 CC |
| Engine ECU | Bosch EDC17CP50 |
| Compression Ratio | 16.3 : 1 |
| Bore X Stroke | 85.0 X 96.9 mm |
| Engine Number | N22B4 |







