Estimated %30 more power and %40 more torque
| Parameters | Original | Stage 1 | Difference | 
|---|---|---|---|
| Power (Bhp) | 411hp | 430hp | 19hp | 
| Torque (Nm) | 588Nm | 610Nm | 22Nm | 
| Stage 1 | € 200,00 | 
|---|---|
| € 300,00 | |
| € 200,00 | |
| + € 100,00 | |
| + € 100,00 | |
| + € 100,00 | |
| + € 150,00 | 
| € 150,00 | |
|---|---|
| € 150,00 | |
| € 150,00 | |
| € 150,00 | |
| € 50,00 | 
| Brand | Ford | 
|---|---|
| Model | Raptor | 
| Generation | 2010 - 2018 | 
| Engine | 6.2 V8 411hp | 
| Type Of Fuel | Petrol | 
| Tuning type | Stage 1 | 
| Method | Chiptuning | 
|---|---|
| Cylinder Content | 6200 CC | 
| Engine ECU | Siemens/Continental 5WY8 | 
| Compression Ratio | 9.8 : 1 | 
| Bore X Stroke | 102.0 X 95.0 mm | 
| Engine Number | 6.2 Boss | 



