Estimated %30 more power and %40 more torque
| Parameters | Original | Stage 1 | Difference | 
|---|---|---|---|
| Power (Bhp) | 310hp | 330hp | 20hp | 
| Torque (Nm) | 495Nm | 525Nm | 30Nm | 
| Stage 1 | € 200,00 | 
|---|---|
| € 300,00 | |
| € 200,00 | |
| + € 100,00 | |
| + € 100,00 | |
| + € 100,00 | |
| + € 150,00 | 
| € 150,00 | |
|---|---|
| € 150,00 | |
| € 150,00 | |
| € 150,00 | |
| € 50,00 | 
| Brand | Ford | 
|---|---|
| Model | Raptor | 
| Generation | 2010 - 2018 | 
| Engine | 5.4 V8 310hp | 
| Type Of Fuel | Petrol | 
| Tuning type | Stage 1 | 
| Method | Chiptuning | 
|---|---|
| Cylinder Content | 5408 CC | 
| Compression Ratio | 9.8 : 1 | 
| Bore X Stroke | 90.2 X 105.8 mm | 
| Engine Number | 5.4 Modular | 





