Estimated %30 more power and %40 more torque
| Parameters | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Power (Bhp) | 253hp | 300hp | 47hp |
| Torque (Nm) | 353Nm | 450Nm | 97Nm |
| Stage 1 | € 200,00 |
|---|---|
| € 300,00 | |
| € 200,00 | |
| + € 100,00 | |
| + € 100,00 | |
| + € 100,00 | |
| + € 150,00 |
| € 150,00 | |
|---|---|
| € 150,00 | |
| € 150,00 | |
| € 150,00 | |
| € 50,00 |
| Brand | Chevrolet |
|---|---|
| Model | Malibu |
| Generation | 2019 -> |
| Engine | 2.0 Turbo 253hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1998 CC |
| Engine ECU | Ac Delco E80 |
| Compression Ratio | 9.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 86.0 X 86.0 mm |
| Engine Number | 2.0 LTG |
