Estimated %30 more power and %40 more torque
| Parameters | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Power (Bhp) | 258hp | 278hp | 20hp |
| Torque (Nm) | 400Nm | 450Nm | 50Nm |
| Stage 1 | € 200,00 |
|---|---|
| € 300,00 | |
| € 200,00 | |
| + € 100,00 | |
| + € 100,00 | |
| + € 100,00 | |
| + € 150,00 |
| € 150,00 | |
|---|---|
| € 150,00 | |
| € 150,00 | |
| € 150,00 | |
| € 50,00 |
| Brand | BMW |
|---|---|
| Model | Z4 |
| Generation | G29 - 2019 -> |
| Engine | 30i 258hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1998 CC |
| Engine ECU | Bosch MG1CS201 |
| Compression Ratio | 10.2 : 1 |
| Bore X Stroke | 82.0 X 94.6 mm |
| Engine Number | B48B20 |
