Estimated %30 more power and %40 more torque
| Parameters | Original | Stage 1 | Difference | 
|---|---|---|---|
| Power (Bhp) | 326hp | 380hp | 54hp | 
| Torque (Nm) | 450Nm | 560Nm | 110Nm | 
| Stage 1 | € 200,00 | 
|---|---|
| € 300,00 | |
| € 200,00 | |
| + € 100,00 | |
| + € 100,00 | |
| + € 100,00 | |
| + € 150,00 | 
| € 150,00 | |
|---|---|
| € 150,00 | |
| € 150,00 | |
| € 150,00 | |
| € 50,00 | 
| Brand | BMW | 
|---|---|
| Model | 4 serie GC | 
| Generation | F36 - May/2016 -> | 
| Engine | 440i 326hp | 
| Type Of Fuel | Petrol | 
| Tuning type | Stage 1 | 
| Method | Chiptuning | 
|---|---|
| Cylinder Content | 2998 CC | 
| Engine ECU | Bosch MG1CS003 | 
| TCU | ZF 8HP | 
| Compression Ratio | 11.0 : 1 | 
| Bore X Stroke | 82.0 X 94.6 mm | 
| Engine Number | B58B30M0 | 





