Estimated %30 more power and %40 more torque
| Parameters | Original | Stage 1 | Difference | 
|---|---|---|---|
| Power (Bhp) | 252hp | 287hp | 35hp | 
| Torque (Nm) | 350Nm | 450Nm | 100Nm | 
| Stage 1 | € 200,00 | 
|---|---|
| € 300,00 | |
| € 200,00 | |
| + € 100,00 | |
| + € 100,00 | |
| + € 100,00 | |
| + € 150,00 | 
| € 150,00 | |
|---|---|
| € 150,00 | |
| € 150,00 | |
| € 150,00 | |
| € 50,00 | 
| Brand | BMW | 
|---|---|
| Model | 4 serie GC | 
| Generation | F36 - May/2016 -> | 
| Engine | 430i 252hp | 
| Type Of Fuel | Petrol | 
| Tuning type | Stage 1 | 
| Method | Chiptuning | 
|---|---|
| Cylinder Content | 1998 CC | 
| Engine ECU | Bosch MG1CS003 / Bosch DME841 | 
| TCU | ZF 8HP | 
| Compression Ratio | 10.2 : 1 | 
| Bore X Stroke | 82.0 X 94.6 mm | 
| Engine Number | B48B20B | 




