Estimated %30 more power and %40 more torque
| Parameters | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Power (Bhp) | 450hp | 500hp | 50hp |
| Torque (Nm) | 550Nm | 680Nm | 130Nm |
| Stage 1 | € 200,00 |
|---|---|
| € 300,00 | |
| € 200,00 | |
| + € 100,00 | |
| + € 100,00 | |
| + € 100,00 | |
| + € 150,00 |
| € 150,00 | |
|---|---|
| € 150,00 | |
| € 150,00 | |
| € 150,00 | |
| € 50,00 |
| Brand | BMW |
|---|---|
| Model | 3 serie |
| Generation | F3x - 2011 - 2015 |
| Engine | M3 Competition 450hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 2979 CC |
| Engine ECU | Bosch MEVD17.2 |
| Compression Ratio | 10.2 : 1 |
| Bore X Stroke | 84.0 X 89.6 mm |
| Engine Number | S55B30A |





