Estimated %30 more power and %40 more torque
| Parameters | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Power (Bhp) | 286hp | 345hp | 59hp |
| Torque (Nm) | 620Nm | 710Nm | 90Nm |
| Stage 1 | € 200,00 |
|---|---|
| € 300,00 | |
| € 200,00 | |
| + € 100,00 | |
| + € 100,00 | |
| + € 100,00 | |
| + € 150,00 |
| € 150,00 | |
|---|---|
| € 150,00 | |
| € 150,00 | |
| € 150,00 | |
| € 50,00 |
| Brand | Audi |
|---|---|
| Model | Q7 |
| Generation | 4M MK1 - 2015 - 2018 |
| Engine | 50 TDI 286hp |
| Type Of Fuel | Diesel |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 2967 CC |
| Engine ECU | Bosch MD1CP004 |
| TCU | ZF AL552 |
| Compression Ratio | 16.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 83.0 X 91.4 mm |
| Engine Number | DHXA |






