Estimated %30 more power and %40 more torque
| Parameters | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Power (Bhp) | 450hp | 470hp | 20hp |
| Torque (Nm) | 430Nm | 450Nm | 20Nm |
| Stage 1 | € 200,00 |
|---|---|
| € 300,00 | |
| € 200,00 | |
| + € 100,00 | |
| + € 100,00 | |
| + € 100,00 | |
| + € 150,00 |
| € 150,00 | |
|---|---|
| € 150,00 | |
| € 150,00 | |
| € 150,00 | |
| € 50,00 |
| Brand | Audi |
|---|---|
| Model | A4 |
| Generation | B8 - 2012 - 2015 |
| Engine | RS4 4.2 V8 FSI 450hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 4163 CC |
| Engine ECU | Bosch MED17.1.1 |
| Compression Ratio | 12.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 84.5 X 92.8 mm |
| Engine Number | CFS |





