Estimated %30 more power and %40 more torque
| Parameters | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Power (Bhp) | 517hp | 542hp | 25hp |
| Torque (Nm) | 570Nm | 600Nm | 30Nm |
| Stage 1 | € 200,00 |
|---|---|
| € 300,00 | |
| € 200,00 | |
| + € 100,00 | |
| + € 100,00 | |
| + € 100,00 | |
| + € 150,00 |
| € 150,00 | |
|---|---|
| € 150,00 | |
| € 150,00 | |
| € 150,00 | |
| € 50,00 |
| Brand | Aston Martin |
|---|---|
| Model | Vantage |
| Generation | ... -> 2018 |
| Engine | 6.0 V12 517hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 5935 CC |
| Engine ECU | Ford EEC-VI |
| Compression Ratio | 10.9 : 1 |
| Bore X Stroke | 89.0 X 79.5 mm |
| Engine Number | AM10 |



