Estimated %30 more power and %40 more torque
| Parameters | Original | Stage 1 | Difference | 
|---|---|---|---|
| Power (Bhp) | 426hp | 450hp | 24hp | 
| Torque (Nm) | 470Nm | 500Nm | 30Nm | 
| Stage 1 | € 200,00 | 
|---|---|
| € 300,00 | |
| € 200,00 | |
| + € 100,00 | |
| + € 100,00 | |
| + € 100,00 | |
| + € 150,00 | 
| € 150,00 | |
|---|---|
| € 150,00 | |
| € 150,00 | |
| € 150,00 | |
| € 50,00 | 
| Brand | Aston Martin | 
|---|---|
| Model | Vantage | 
| Generation | ... -> 2018 | 
| Engine | 4.7 V8 426hp | 
| Type Of Fuel | Petrol | 
| Tuning type | Stage 1 | 
| Method | Chiptuning | 
|---|---|
| Cylinder Content | 4735 CC | 
| Engine ECU | Ford EEC-VI | 
| Compression Ratio | 11.3 : 1 | 
| Bore X Stroke | 91.0 X 91.0 mm | 
| Engine Number | AM15 | 



