Estimated %30 more power and %40 more torque
| Parameters | Original | Stage 1 | Difference | 
|---|---|---|---|
| Power (Bhp) | 470hp | 500hp | 30hp | 
| Torque (Nm) | 600Nm | 620Nm | 20Nm | 
| Stage 1 | € 200,00 | 
|---|---|
| € 300,00 | |
| € 200,00 | |
| + € 100,00 | |
| + € 100,00 | |
| + € 100,00 | |
| + € 150,00 | 
| € 150,00 | |
|---|---|
| € 150,00 | |
| € 150,00 | |
| € 150,00 | |
| € 50,00 | 
| Brand | Aston Martin | 
|---|---|
| Model | DB9 | 
| Generation | All | 
| Engine | 6.0 V12 470hp | 
| Type Of Fuel | Petrol | 
| Tuning type | Stage 1 | 
| Method | Chiptuning | 
|---|---|
| Cylinder Content | 5935 CC | 
| Engine ECU | Ford EEC-VI | 
| Compression Ratio | 10.3 : 1 | 
| Bore X Stroke | 89.0 X 79.5 mm | 
| Engine Number | AM09 | 



